13. 11. 2013  |  Základy pro dopravce

Seznam států EU

Členské státy EU

 
stát vstup obyvatelstvo
(rok 2012)[1]
rozloha (km²)[2] AIC na hlavu (EU = 100 %)[3] PPP na hlavu (% EU) (rok 2012)[3] křesel v EP
(k 1.7.2013) [4]
hlasů v Radě
(k 1.7.2013) [5]
Belgie Belgie 1958 11 094 850 30 528 112 119 22 12
Bulharsko Bulharsko 2007 7 327 224 110 879 49 47 18 10
Česko Česko 2004 10 505 445 78 867 69 79 22 12
Dánsko Dánsko 1973 5 573 894 43 094 115 125 13 7
Estonsko Estonsko 2004 1 294 486 45 228 59 68 6 4
Finsko Finsko 1995 5 401 267 338 145 114 115 13 7
Francie Francie 1958 65 327 724 643 801 113 108 74 29
Chorvatsko Chorvatsko 2013 4 398 150 56 594 59 61 12 7
Irsko Irsko 1973 4 582 769 70 273 98 129 12 7
Itálie Itálie 1958 59 394 207 301 340 97 98 73 29
Kypr Kypr 2004 862 011 9 251 94 91 6 4
Litva Litva 2004 3 003 641 65 300 74 70 12 7
Lotyšsko Lotyšsko 2004 2 041 763 64 589 61 62 9 4
Lucembursko Lucembursko 1958 524 853 2 586 141 271 6 4
Malta Malta 2004 417 520 316 85 86 6 3
Maďarsko Maďarsko 2004 9 932 000 93 028 61 66 22 12
Německo Německo 1958 81 843 743 357 022 121 121 99 29
Nizozemsko Nizozemsko 1958 16 730 348 41 543 112 128 26 13
Polsko Polsko 2004 38 538 447 312 685 71 66 51 27
Portugalsko Portugalsko 1986 10 542 398 92 090 77 75 22 12
Rakousko Rakousko 1995 8 443 018 83 871 119 131 19 10
Rumunsko Rumunsko 2007 21 355 849 238 391 48 49 33 14
Řecko Řecko 1981 11 290 067 131 957 84 75 22 12
Slovensko Slovensko 2004 5 404 322 49 035 72 75 13 7
Slovinsko Slovinsko 2004 2 055 496 20 273 79 82 8 4
Spojené království Spojené království 1973 63 256 141 243 610 120 110 73 29
Španělsko Španělsko 1986 46 196 276 505 370 93 97 54 27
Švédsko Švédsko 1995 9 482 855 450 295 118 128 20 10
Flag of Europe.svg EU celkem   506 820 764 4 381 376 100 100 766 352
stát vstup obyvatelstvo
(rok 2012)[1]
rozloha (km²)[2] AIC na hlavu (EU = 100 %)[3] PPP na hlavu (% EU) (rok 2012)[3] křesel v EP
(k 1.7.2013) [4]
hlasů v Radě
(k 1.7.2013) [5]
Belgie Belgie 1958 11 094 850 30 528 112 119 22 12
Bulharsko Bulharsko 2007 7 327 224 110 879 49 47 18 10
Česko Česko 2004 10 505 445 78 867 69 79 22 12
Dánsko Dánsko 1973 5 573 894 43 094 115 125 13 7
Estonsko Estonsko 2004 1 294 486 45 228 59 68 6 4
Finsko Finsko 1995 5 401 267 338 145 114 115 13 7
Francie Francie 1958 65 327 724 643 801 113 108 74 29
Chorvatsko Chorvatsko 2013 4 398 150 56 594 59 61 12 7
Irsko Irsko 1973 4 582 769 70 273 98 129 12 7
Itálie Itálie 1958 59 394 207 301 340 97 98 73 29
Kypr Kypr 2004 862 011 9 251 94 91 6 4
Litva Litva 2004 3 003 641 65 300 74 70 12 7
Lotyšsko Lotyšsko 2004 2 041 763 64 589 61 62 9 4
Lucembursko Lucembursko 1958 524 853 2 586 141 271 6 4
Malta Malta 2004 417 520 316 85 86 6 3
Maďarsko Maďarsko 2004 9 932 000 93 028 61 66 22 12
Německo Německo 1958 81 843 743 357 022 121 121 99 29
Nizozemsko Nizozemsko 1958 16 730 348 41 543 112 128 26 13
Polsko Polsko 2004 38 538 447 312 685 71 66 51 27
Portugalsko Portugalsko 1986 10 542 398 92 090 77 75 22 12
Rakousko Rakousko 1995 8 443 018 83 871 119 131 19 10
Rumunsko Rumunsko 2007 21 355 849 238 391 48 49 33 14
Řecko Řecko 1981 11 290 067 131 957 84 75 22 12
Slovensko Slovensko 2004 5 404 322 49 035 72 75 13 7
Slovinsko Slovinsko 2004 2 055 496 20 273 79 82 8 4
Spojené království Spojené království 1973 63 256 141 243 610 120 110 73 29
Španělsko Španělsko 1986 46 196 276 505 370 93 97 54 27
Švédsko Švédsko 1995 9 482 855 450 295 118 128 20 10
Flag of Europe.svg EU celkem   506 820 764 4 381 376 100 100 766 352
stát vstup obyvatelstvo
(rok 2012)[1]
rozloha (km²)[2] AIC na hlavu (EU = 100 %)[3] PPP na hlavu (% EU) (rok 2012)[3] křesel v EP
(k 1.7.2013) [4]
hlasů v Radě
(k 1.7.2013) [5]
Belgie Belgie 1958 11 094 850 30 528 112 119 22 12
Bulharsko Bulharsko 2007 7 327 224 110 879 49 47 18 10
Česko Česko 2004 10 505 445 78 867 69 79 22 12
Dánsko Dánsko 1973 5 573 894 43 094 115 125 13 7
Estonsko Estonsko 2004 1 294 486 45 228 59 68 6 4
Finsko Finsko 1995 5 401 267 338 145 114 115 13 7
Francie Francie 1958 65 327 724 643 801 113 108 74 29
Chorvatsko Chorvatsko 2013 4 398 150 56 594 59 61 12 7
Irsko Irsko 1973 4 582 769 70 273 98 129 12 7
Itálie Itálie 1958 59 394 207 301 340 97 98 73 29
Kypr Kypr 2004 862 011 9 251 94 91 6 4
Litva Litva 2004 3 003 641 65 300 74 70 12 7
Lotyšsko Lotyšsko 2004 2 041 763 64 589 61 62 9 4
Lucembursko Lucembursko 1958 524 853 2 586 141 271 6 4
Malta Malta 2004 417 520 316 85 86 6 3
Maďarsko Maďarsko 2004 9 932 000 93 028 61 66 22 12
Německo Německo 1958 81 843 743 357 022 121 121 99 29
Nizozemsko Nizozemsko 1958 16 730 348 41 543 112 128 26 13
Polsko Polsko 2004 38 538 447 312 685 71 66 51 27
Portugalsko Portugalsko 1986 10 542 398 92 090 77 75 22 12
Rakousko Rakousko 1995 8 443 018 83 871 119 131 19 10
Rumunsko Rumunsko 2007 21 355 849 238 391 48 49 33 14
Řecko Řecko 1981 11 290 067 131 957 84 75 22 12
Slovensko Slovensko 2004 5 404 322 49 035 72 75 13 7
Slovinsko Slovinsko 2004 2 055 496 20 273 79 82 8 4
Spojené království Spojené království 1973 63 256 141 243 610 120 110 73 29
Španělsko Španělsko 1986 46 196 276 505 370 93 97 54 27
Švédsko Švédsko 1995 9 482 855 450 295 118 128 20 10
Flag of Europe.svg EU celkem   506 820 764 4 381 376 100 100 766 352
stát vstup obyvatelstvo
(rok 2012)[1]
rozloha (km²)[2] AIC na hlavu (EU = 100 %)[3] PPP na hlavu (% EU) (rok 2012)[3] křesel v EP
(k 1.7.2013) [4]
hlasů v Radě
(k 1.7.2013) [5]
Belgie Belgie 1958 11 094 850 30 528 112 119 22 12
Bulharsko Bulharsko 2007 7 327 224 110 879 49 47 18 10
Česko Česko 2004 10 505 445 78 867 69 79 22 12
Dánsko Dánsko 1973 5 573 894 43 094 115 125 13 7
Estonsko Estonsko 2004 1 294 486 45 228 59 68 6 4
Finsko Finsko 1995 5 401 267 338 145 114 115 13 7
Francie Francie 1958 65 327 724 643 801 113 108 74 29
Chorvatsko Chorvatsko 2013 4 398 150 56 594 59 61 12 7
Irsko Irsko 1973 4 582 769 70 273 98 129 12 7
Itálie Itálie 1958 59 394 207 301 340 97 98 73 29
Kypr Kypr 2004 862 011 9 251 94 91 6 4
Litva Litva 2004 3 003 641 65 300 74 70 12 7
Lotyšsko Lotyšsko 2004 2 041 763 64 589 61 62 9 4
Lucembursko Lucembursko 1958 524 853 2 586 141 271 6 4
Malta Malta 2004 417 520 316 85 86 6 3
Maďarsko Maďarsko 2004 9 932 000 93 028 61 66 22 12
Německo Německo 1958 81 843 743 357 022 121 121 99 29
Nizozemsko Nizozemsko 1958 16 730 348 41 543 112 128 26 13
Polsko Polsko 2004 38 538 447 312 685 71 66 51 27
Portugalsko Portugalsko 1986 10 542 398 92 090 77 75 22 12
Rakousko Rakousko 1995 8 443 018 83 871 119 131 19 10
Rumunsko Rumunsko 2007 21 355 849 238 391 48 49 33 14
Řecko Řecko 1981 11 290 067 131 957 84 75 22 12
Slovensko Slovensko 2004 5 404 322 49 035 72 75 13 7
Slovinsko Slovinsko 2004 2 055 496 20 273 79 82 8 4
Spojené království Spojené království 1973 63 256 141 243 610 120 110 73 29
Španělsko Španělsko 1986 46 196 276 505 370 93 97 54 27
Švédsko Švédsko 1995 9 482 855 450 295 118 128 20 10
Flag of Europe.svg EU celkem   506 820 764 4 381 376 100 100 766 352




 
 

 






Centrum přeprav - poptávkový systémCentrum přeprav
Specializovaný poptávkový systém

www.centrum-preprav.cz