Statistika dopravy
20.1.2014
Souhrnný přehled o silniční nákladní dopravě
| Souhrnný přehled o silniční nákladní dopravě | Rok: | 2013 | |||
| (pouze vozidly registrovanými v ČR) | |||||
| 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | Od počátku roku | |
| Přeprava zboží celkem (tis.tun) | 62 364 | 86 869 | 103 265 | 252 498 | |
| podle druhu dopravy | |||||
| vnitrostátní | 50 755 | 69 235 | 86 493 | 206 484 | |
| mezinárodní celkem | 11 609 | 17 634 | 16 771 | 46 014 | |
| v tom: vývoz | 4 543 | 7 148 | 6 686 | 18 378 | |
| dovoz | 3 791 | 5 778 | 5 086 | 14 655 | |
| tranzit přes ČR | 396 | 526 | 524 | 1 445 | |
| třetizemní přeprava | 2 073 | 3 115 | 2 969 | 8 158 | |
| kabotáž | 805 | 1 068 | 1 506 | 3 379 | |
| podle způsobu provozování | |||||
| na cizí účet | 42 846 | 60 167 | 72 124 | 175 137 | |
| na vlastní účet | 19 518 | 26 702 | 31 140 | 77 361 | |
| Přepravní výkony (mil.tkm) | 9 818 | 15 843 | 14 727 | 40 387 | |
| podle druhu dopravy | |||||
| vnitrostátní | 2 539 | 3 994 | 4 458 | 10 991 | |
| mezinárodní celkem | 7 279 | 11 849 | 10 269 | 29 397 | |
| v tom: vývoz | 2 623 | 4 479 | 3 715 | 10 817 | |
| dovoz | 2 458 | 4 124 | 3 258 | 9 839 | |
| tranzit přes ČR | 424 | 551 | 587 | 1 562 | |
| třetizemní přeprava | 1 529 | 2 349 | 2 231 | 6 109 | |
| kabotáž | 245 | 347 | 478 | 1 070 | |
| podle způsobu provozování | |||||
| na cizí účet | 8 967 | 14 775 | 13 520 | 37 262 | |
| na vlastní účet | 851 | 1 068 | 1 206 | 3 125 | |
|
Předběžné údaje k 20.12.2013 |
Zdroj: MD | ||||





Centrum přeprav