Sazby mýtného od 1. 1. 2012
5.1.2012
Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice
a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 21.00 hod. včetně
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km) | ||||||||
Emisní třída 0 – II | Emisní třída III a IV | Emisní třída V a vyšší | ||||||
Počet náprav | ||||||||
2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ |
4,24 | 8,10 | 11,76 | 3,31 | 6,35 | 9,19 | 2,12 | 4,06 | 5,88 |
b) pro ostatní časová období v týdnu
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km) | ||||||||
Emisní třída 0 - II | Emisní třída III a IV | Emisní třída V a vyšší | ||||||
Počet náprav | ||||||||
2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ |
3,34 | 5,67 | 8,24 | 2,61 | 4,45 | 6,44 | 1,67 | 2,85 | 4,12 |
Sazby mýtného pro silnice I. třídy
a) pro časové období v pátek od 15.00 hod. do 21.00 hod. včetně
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km) | ||||||||
Emisní třída 0 – II | Emisní třída III a IV | Emisní třída V a vyšší | ||||||
Počet náprav | ||||||||
2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ |
2,00 | 3,92 | 5,60 | 1,56 | 3,06 | 4,38 | 1,00 | 1,96 | 2,80 |
b) pro ostatní časová období v týdnu
Tabulka mýtných sazeb (Kč/km) | ||||||||
Emisní třída 0 - II | Emisní třída III a IV | Emisní třída V a vyšší | ||||||
Počet náprav | ||||||||
2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ | 2 | 3 | 4≤ |
1,58 | 2,74 | 3,92 | 1,23 | 2,14 | 3,06 | 0,79 | 1,37 | 1,96 |
Zdroj: Ministerstvo dopravy |