Ministerstvo dopravy nabízí krajům pomocnou ruku při opravách krajských silnic
09.03.2015
Na konci ledna letošního roku resort dopravy rozhodl o finanční pomoci krajům na opravy silnic II. a III. tříd. Celkem bylo ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) uvolněno 4,4 mld. korun. Do prvního březnového týdne však požádaly o peníze pouze dva kraje – Liberecký a Středočeský.
Kraj | Maximální výše dotace | Požádáno k 9. 3. 2015 | Délka krajských silnic |
Středočeský | 778 800 Kč | 1 000 014 237 Kč | 8 623 km |
Jihočeský | 492 360 Kč | 0 Kč | 5 452 km |
Plzeňský | 415 800 Kč | 0 Kč | 4 601 km |
Karlovarský | 164 560 Kč | 0 Kč | 1 821 km |
Ústecký | 330 000 Kč | 0 Kč | 3 653 km |
Liberecký | 187 440 Kč | 327 010 000 Kč | 2 077 km |
Královéhradecký | 299 200 Kč | 0 Kč | 3 310 km |
Pardubický | 282 920 Kč | 0 Kč | 3 131 km |
Vysočina | 412 280 Kč | 0 Kč | 4 566 km |
Jihomoravský | 349 800 Kč | 0 Kč | 3 873 km |
Olomoucký | 279 840 Kč | 0 Kč | 3 096 km |
Zlínský | 159 720 Kč | 0 Kč | 1 766 km |
Moravskoslezský | 247 280 Kč | 0 Kč | 2 735 km |
Celkem | 4 400 000 000 Kč | 1 327 024 237 Kč | 48 703 km |
Zdroj: www.mdcr.cz
Datum: 09. 03.