Hraniční přechody - Německo
Tabulka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hora sv. Kateřiny - Katharinenberg | 6-22, 8-18 |
|
|
||||
| Hrádek nad Nisou - Hartau | 6-22, 8-18 |
|
|
||||
| Varnsdorf - Seifhennersdorf | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Rumburk-Seifhennersdorf | 0-24 |
|
|
|
|
||
| Jiříkov - Neugersdorf | 0-24 |
|
|
||||
| Dolní Poustevna - Sebnitz | 0-24 |
|
|
|
|
||
| Hřensko - Schmilka | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Petrovice - Bahratal | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Cínovec - Zinnwald | 0-24 |
|
|
||||
| Cínovec - Altenberg | 0-24 |
|
|
|
|
||
| Moldava - Neurehefeld | 0-24 |
|
|
|
|
||
| Hora Sv. Šebestiána - Reitzenhain | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Vejprty - Bärenstein | 0-24 |
|
|
|
|||
| Boží Dar - Oberwiesenthal | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Potůčky - Johanngeorgenstadt | 0-24 |
|
|
|
|||
| Kraslice - Klingenthal | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Vojtanov - Schönberg | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Doubrava - Bad Elster | 0-24 |
|
|
||||
| Aš - Selb | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Pomezí nad Ohří - Schirnding | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Svatý Kříž - Waldsassen | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Broumov - Mähring | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Pavlův Studenec - Bärnau | 0-24 |
|
|
|
|||
| Rozvadov - stará silnice - Waidhaus | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Rozvadov - dálnice - Waidhaus | 0-24 |
|
|
|
|
||
| Železná - Eslarm | 0-24 |
|
|
|
|||
| Lísková - stará silnice - Waldmüchen | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Folmava - Furth im Wald | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Všeruby - Eschlkam | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Svatá Kateřina - Neukirchen b. Hl. Blut | 0-24 |
|
|
|
|
||
| Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
| Strážný - Philippsreut | 0-24 |
|
|
|
|
|
|
zdroj: www.prepravce.cz
21.11.2013 Hraniční přechody - Polsko
21.11.2013 Hraniční přechody - Slovensko
21.11.2013 Hraniční přechody - Rakousko
21.11.2013 Hranice Belgie
21.11.2013 Německo - Polsko





Centrum přeprav